|
Detail produk:
|
| Kapasitas (t / jam): | 20-25tph | Aplikasi: | Tambang, batu kapur, batu bara, pertambangan, dll |
|---|---|---|---|
| Ukuran debit: | di bawah 15mm | maks. ukuran makan: | 100mm |
| Bobot: | 3,7 ton | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur kami tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, dukungan teknis Video |
| Sertifikasi: | CE and ISO certificates | Warna: | Dapat disesuaikan, kuning, biru, abu-abu |
| Instalasi: | Panduan Insinyur kami, Di Bawah Bimbingan Teknis | Daya (kw): | 55kw |
| Nama Produk: | Hammer Mill Crusher, hammer mill, stone crusher | Pasokan Suku Cadang: | Waktu seumur hidup penghancur |
| Nama: | podwer hammer mill, batu kapur / gipsum / shale hammer crusher | Kata kunci: | hammer crusher, hammer grinding mill untuk batu kapur, gipsum, batu bara |
| Klasifikasi Mesin: | Membangun Lini Produksi Batu, Mesin Stone Crusher, Mesin Batu Kecil, hammer mill crusher untuk ekspo | ||
| Menyoroti: | Penghancur Palu Batu Kapur 25tph,PC600X800 Hammer Mill Crusher,Barit Coal Hammer Mill Crusher |
||


| Model | Kecepatan rotor (r/mnt) | Ukuran makan (mm) | Ukuran pemakaian: (mm) | Kapasitas (th) | Kekuasaan (Kw) | Bobot (t) |
| PC400×300 | 1200 | 80 | 10 | 3-10 | 11 | 0,7 |
| PC600×400 | 1000 | 110 | 15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
| PC800×600 | 980 | 120 | 15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
| PC1000×800 | 980 | 200 | 45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
| PC1000 × 1000 | 1000 | 200 | 15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
| PC1200 × 1000 | 745 | 200 | 25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
| PC1200 × 1200 | 745 | 200 | 20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
| PC1400 × 1400 | 750 | 250 | 20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
| PC1600×1600 | 500 | 350 | 20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
| PCH600 × 400 | 970 | 200 | 30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
| PCH600 × 600 | 980 | 200 | 30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
| PCH800×800 | 825 | 300 | 30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
| PCH1000 × 1000 | 740 | 300 | 30 | 90-150 | 90 | 7.5 |





Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365