Detail produk:
|
Jaminan: | 12 bulan dari produksi | Kapasitas (t / jam): | 80-100tph |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Tambang, batu kapur, batu bara, dll | Jenis: | penghancur palu |
maks. ukuran makan: | 100mm | Bobot: | 8,9 ton |
Daya (KW): | 132kw | Sertifikasi: | CE and ISO |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, dukungan teknis Video | Warna: | Dapat disesuaikan, kuning, biru, abu-abu |
Instalasi: | Panduan Insinyur, Di Bawah Bimbingan Teknis | Nama Produk: | Hot Sale Hammer Mill Crusher, penghancur batu hammer mill |
Pasokan suku cadang: | Waktu seumur hidup | Nama: | podwer hammer mill, batu kapur / gipsum / shale hammer crusher |
Kata kunci: | penghancur palu, pabrik penggilingan palu | Klasifikasi Mesin: | Membangun Lini Produksi Batu, Mesin Stone Crusher, Mesin Batu Kecil, hammer mill crusher untuk dijua |
Menyoroti: | 80-100 T/h Hammer Crusher Machine,Hammer Crusher Machine Mining,Rock Crusher Hammer Mill |
Pabrik penggilingan kasar banyak digunakan dalam metalurgi, pertambangan, kimia, semen, batu bara, batu kering, konstruksi, pasir, refraktori dan perusahaan industri dan pertambangan keramik, yang terlibat dalam pemecahan dan penghancuran material dalam operasi.Hal ini terutama cocok untuk menghancurkan kekuatan kompresi tidak lebih tinggi dari 320MPa (MPa) dari berbagai bijih lunak dan keras.
Kinerja dan Fitur penggilingan kasar
1. Kapasitas tinggi, rasio penghancuran besar;
2. Konsumsi daya rendah, granularitas seragam;
3. Struktur mekanik sederhana, mudah digunakan;
4. Biaya investasi lebih sedikit, Manajemen lebih Nyaman.
Spesifikasi Teknis pabrik penggilingan kasar:
Model | Diameter rotor: (mm) |
Panjang rotor: (mm) |
Kecepatan rotor (r/mm) |
Ukuran kepala pakan (mm) |
Ukuran umpan maks (mm) |
Kehalusan (mm) | Pengolahan (th) |
Tenaga motor (Kw) |
Jumlah palu | Dimensi L*W*H (mm) |
PC08-75 | 750 | 800 | 800-1000 | 320 × 930 | <50 | 0-3 | 10-30 | 55-75 | 18 | 2310*1665*1610 |
PC12-90 | 900 | 1200 | 800-1000 | 400 × 1200 | <50 | 0-3 | 30-60 | 75-90 | 32 | 2840*2100*2020 |
PC15-132 | 1150 | 1500 | 550-800 | 500 × 1500 | <100 | 0-8 | 60-100 | 110-132 | 32 | 3720*2650*2540 |
Catatan: Spesifikasi ini hanya referensi, setiap perubahan tunduk pada produk Penggilingan Kasar.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365