|
Detail produk:
|
| Warranty: | 12 Months from Production | Capacity(t/h): | 80-160tph |
|---|---|---|---|
| Max. Feeding size: | 200mm | Discharge sizes: | under 25mm, adjustable |
| Power(Kw): | 185Kw | Weight: | 14.5tons |
| Application: | Gold ore, copper ore, Quarry,limestone,coal,etc | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support |
| Sertifikasi: | CE and ISO9001 certificates | Color: | Customizable,yellow,blue,grey |
| Installation: | Engineer Guide,Under Technical Guidance overseas | Product name: | Hot Sale Hammer Mill Crusher,hammer mill stone crusher |
| Spare parts supply: | Lifelong Time of the stone crushers in site | Name: | podwer hammer mill,limestone/gypsum/ shale hammer crusher |
| Keyword: | Big hammer crusher,hammer grinding mill | The machines classification: | For Building Stone Production Line,Stone Crusher Machine,Small Stone Machine,hammer mill crusher for sale |
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Pasir Kecil 185Kw,Mesin Pembuat Pasir Kecil 160 TPH,Penghancur Palu Rotor Ganda |
||

Bagian kerja utama hammer crusher adalah rotor dengan palu.Rotor terdiri dari main shaft, disk, pin shaft dan hammer.Motor menggerakkan rotor untuk berputar dengan cepat di rongga penghancur.Bahan mentah memasuki crusher melalui bukaan umpan dan dipukul, ditumbuk, dipotong, dan digiling oleh palu berkecepatan tinggi hingga ukuran kecil.Terdapat pelat penyaring di bawah rotor, sehingga bahan dengan ukuran lebih kecil dari kasa kasa akan disaring dan sisanya dibiarkan dipalu dan digiling lebih lanjut hingga mencapai ukuran standar.Ukuran produk akhir dapat disesuaikan dengan mengubah pelat penyaringan.Kesenjangan antara rotor dan pelat penyaringan juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.

| Model | Kecepatan rotor (r/mnt) |
Ukuran makan (mm) |
Ukuran pemakaian: (mm) |
Kapasitas (th) |
Kekuasaan (Kw) |
Bobot (t) |
| PC400×300 | 1200 | 80 | 10 | 3-10 | 11 | 0,7 |
| PC600×400 | 1000 | 110 | 15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
| PC800×600 | 980 | 120 | 15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
| PC1000×800 | 980 | 200 | 45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
| PC1000 × 1000 | 1000 | 200 | 15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
| PC1200 × 1000 | 745 | 200 | 25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
| PC1200 × 1200 | 745 | 200 | 20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
| PC1400 × 1400 | 750 | 250 | 20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
| PC1600×1600 | 500 | 350 | 20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
| PCH600 × 400 | 970 | 200 | 30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
| PCH600 × 600 | 980 | 200 | 30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
| PCH800×800 | 825 | 300 | 30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
| PCH1000 × 1000 | 740 | 300 | 30 | 90-150 | 90 | 7.5 |





Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365