Detail produk:
|
Bahan: | Karet + kain EP | Kekuatan (w): | 7.5kW - 550kW |
---|---|---|---|
Fitur Bahan:: | Tahan panas, Tahan Api, tahan minyak/tahan api/tahan cuaca/keras memakai, sabuk karet | Struktur: | Belt Conveyor, Sistem Konveyor, Sistem Transportasi Belt |
Tegangan: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | Nama Produk: | Konveyor sabuk tugas berat, sabuk konveyor berkapasitas besar yang digunakan untuk peralatan industr |
Jaminan: | 12 bulan dari waktu produksi atau 18 bulan dari meninggalkan pabrik | Nama: | Konveyor sabuk tipe DT-II |
Lebar sabuk: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | Aplikasi: | semen, pabrik penghancur, Batubara, bijih besi, tambang bijih tembaga |
Menyoroti: | Sabuk Konveyor Agregat Otomatis,Sabuk Konveyor Agregat Bergerak,Konveyor Sabuk Miring |
Sabuk Konveyor Agregat Miring Bergerak Otomatis Jarak Jauh Pasir Bijih Pertambangan
perkenalan produk
Konveyor sabuk adalah konveyor sabuk berkinerja tinggi yang diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan sesuai dengan situasi aktual jalur produksi di industri seperti penggalian, penambangan batubara dan metalurgi, dll. Konveyor sabuk mengadopsi desain bagian modular, yang dapat sangat menyederhanakan proses produksi, mengurangi kesulitan dalam pemasangan dan pelepasan, menghemat biaya logistik, mempersingkat siklus stok, meningkatkan kualitas produk, dan memfasilitasi pemeliharaan selanjutnya.
Spesifikasi Teknis Belt Conveyor | ||||||||||
Lebar sabuk (mm) | Kecepatan sabuk (m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
Kapasitas (m³/jam) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
Catatan: Kapasitas dihitung dengan konveyor horizontal material, Sudut susun operasi 20 °, Sudut alur rol 35 °. |
Jarak Pusat: | Tergantung pada kondisi topografi, konveyor hingga 30 km dimungkinkan |
Radius Kurva - Nilai standar: | 400 m untuk kurva horizontal, kurva vertikal tergantung pada aplikasi |
Menyampaikan Kapasitas: | Hingga 10.000 t/jam, misalnya bijih besi |
Kecepatan menyampaikan: | Hingga 6,5 m/s |
Sudut kemiringan: | Hingga 20 ° tergantung pada bahan yang akan disampaikan |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365