Detail produk:
|
Bahan: | Karet + kain EP | Kekuatan (w): | 5.5kW - 400kW |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220V/380V/440V | Lebar sabuk: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Kecepatan: | 0.8-5.0M/S | Kondisi: | Baru |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online | Struktur: | Konveyor Sabuk, Sistem Konveyor |
Jenis: | konveyor sabuk | Warna: | Hitam, coklat, Permintaan Pelanggan, |
Aplikasi: | semen, pabrik penghancur, tambang, area pertambangan, batu bara | Nama Produk: | konveyor sabuk, sabuk konveyor berkapasitas besar |
Jaminan: | 12 bulan dari waktu produksi atau 15 bulan dari meninggalkan pabrik | Fitur: | Efisiensi transmisi tinggi |
Bahan sabuk: | Karet, PE | Bahan Bingkai: | Baja karbon |
Nama: | Konveyor sabuk tipe DT-II | ||
Menyoroti: | Konveyor Sabuk Otomatis 415V,Konveyor Sabuk Otomatis 400mm,Konveyor Tripper Batubara |
perkenalan produk
Konveyor sabuk adalah konveyor sabuk berkinerja tinggi yang diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan sesuai dengan situasi aktual jalur produksi di industri seperti penggalian, penambangan batubara dan metalurgi, dll. Konveyor sabuk mengadopsi desain bagian modular, yang dapat sangat menyederhanakan proses produksi, mengurangi kesulitan dalam pemasangan dan pelepasan, menghemat biaya logistik, mempersingkat siklus stok, meningkatkan kualitas produk, dan memfasilitasi pemeliharaan selanjutnya.
konveyor sabukadalah peralatan konveyor kontinu efisiensi tinggi yang paling ideal untuk mineral.Sesuai dengan persyaratan proses pengangkutan, dapat diangkut dengan konveyor sabuk tunggal atau ganda atau dengan peralatan konveyor lainnya untuk membentuk sistem konveyor horizontal atau miring untuk memenuhi kebutuhan tata letak jalur produksi yang berbeda. Ini banyak digunakan di sandstone yard, pertambangan, metalurgi, pengolahan mineral, pertambangan batubara dan sektor industri lainnya.
Lebar Sabuk (mm) |
Panjang Sabuk (m) / Daya (kw) | Kecepatan Sabuk (MS) |
Kapasitas (th) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365