Detail produk:
|
Bahan: | Karet + kain EP | Fitur Bahan:: | Tahan Panas, Tahan Api, tahan minyak/tahan api/tahan cuaca/keras memakai, karet |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online |
Struktur: | Konveyor Sabuk, Sistem Konveyor | Kekuatan (w): | 5.5kW - 110kW |
Tegangan: | 220V/380V/415V | Dimensi (L * W * H): | berdasarkan |
Jenis: | konveyor sabuk | Kapasitas beban: | Kuat |
Warna: | Hitam, Permintaan Pelanggan, coklat | Aplikasi: | semen, pabrik penghancur, tambang, tambang |
Nama Produk: | konveyor sabuk, sabuk konveyor berkapasitas besar yang digunakan untuk peralatan industri umum, Prod | Jaminan: | 12 bulan |
Fitur: | Efisiensi transmisi tinggi | Bahan sabuk: | Karet, PE |
Bahan Bingkai: | Baja karbon | Nama: | Konveyor sabuk tipe DT-II |
Lebar sabuk: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
Menyoroti: | Kanvas Katun Sabuk Konveyor Kontinental,Kanvas Poliester Sabuk Konveyor Kontinental,Konveyor Pemuatan Truk Teleskopik |
Lebar Sabuk (mm) |
Panjang Sabuk (m) / Daya (kw) | Kecepatan Sabuk (MS) |
Kapasitas (th) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365