Detail produk:
|
Jenis: | penghancur kerucut | Kapasitas (t / jam): | 59-165tph |
---|---|---|---|
Daya (KW): | 75 | Kisaran debit: | 13-38mm |
Ukuran makan maks: | 175mm | Bobot: | 15,2 ton |
Aplikasi: | Pertambangan, konstruksi, Quarry, dll, bijih, tambang granit, tambang batu kapur | Jaminan: | 12 bulan |
Sertifikasi: | CE&ISO | Warna: | Besi Abu-abu, putih kuning biru merah, abu-abu atau disesuaikan |
Instalasi: | di bawah bimbingan teknis kami, dipandu oleh insinyur senior kami | Pasokan suku cadang: | Waktu seumur hidup |
Menyoroti: | Mesin Penghancur Bijih Emas CSB 75,Mesin Penghancur Bijih Emas Bijih Besi,Mesin Pengolah Mineral 75Kw |
Symons cone crusher banyak digunakan dalam industri metalurgi, industri bahan konstruksi, industri pembangunan jalan, industri kimia dan industri silikat.Sangat cocok untuk menghancurkan bijih dan batu dengan kekerasan sedang dan kekerasan sedang di atas.Ini memiliki fitur kekuatan penghancur yang kuat, struktur yang andal, efisiensi tinggi, kapasitas tinggi, biaya operasi rendah, penyesuaian mudah, ekonomis untuk digunakan dan sebagainya.Juga symons cone crusher menggunakan penyegelan minyak pelumas kompensasi, dapat menghindari minyak pelumas tercemar oleh debu, sehingga semua bagian bekerja dengan andal dan memiliki masa operasi yang panjang.Sistem asuransi keselamatan cone crusher menggunakan beberapa set pegas, sehingga materi dan bijih besi turun dari rongga penghancur dan tidak merusak penghancur, secara sederhana dan andal.Cone crusher memiliki tipe standar dan tipe kepala pendek, tipe standar cocok untuk ukuran sedang dan tipe kepala pendek untuk penghancuran sedang dan halus.
Prinsip bekerja:
Fitur penghancur kerucut Symons:
Mesin Penghancur Kerucut Bijih Besi Bijih Emas, Peralatan Pengolahan Mineral Cs Cone Crusher
Model | Diameter Kerucut Bergerakmm (inci) | Gaya Kamar | Sisi Pembukaan | Sisi Tertutup | Pembukaan Pengosongan (mm) | REV (r/mnt) | Daya (kw) | Ukuran Mesin (mm) |
Maks. Makan (mm) | ||||||||
CSB75 | 900 (3′) | sedang | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2164 |
kasar | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3′) | Bagus | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821 × 1880 × 2410 |
sedang | 33 | 60 | 3-16 | |||||
kasar | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | Bagus | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800 × 2342 × 2668 |
sedang | 188 | 210 | 16-31 | |||||
kasar | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | Bagus | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800 × 2342 × 2668 |
sedang | 54 | 89 | 6-16 | |||||
kasar | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | Bagus | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870 ×3771 |
sedang | 213 | 241 | 22-51 | |||||
kasar | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2′) | Bagus | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870 ×3771 |
sedang | 54 | 89 | 6-19 | |||||
kasar | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7′) | Bagus | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200 × 4300 × 4700 |
sedang | 303 | 334 | 25-51 | |||||
kasar | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7′) | Bagus | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200 × 4300 × 4700 |
sedang | 95 | 133 | 10-19 | |||||
kasar | 127 | 178 | 13-25 |
pertanyaan
Pertanyaan:
Q1: Bagaimana memilih model yang sesuai?
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365