|
Detail produk:
|
| Jenis: | Penghancur Kerucut | Aplikasi: | Pertambangan, konstruksi, Quarry, dll, bijih, tambang granit, tambang batu kapur |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 12 bulan |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, commissioning dan pelatihan, dukungan teknis | Kapasitas (t/jam): | 136-281 |
| Sertifikasi: | CE&ISO | Kekuatan (kw): | 220 |
| Warna: | Besi Abu-abu, putih kuning biru merah, abu-abu atau disesuaikan | Instalasi: | di bawah bimbingan teknis kami, dipandu oleh insinyur senior kami |
| Pasokan suku cadang: | Waktu seumur hidup | Ukuran makan maksimal: | 76mm |
| Menyoroti: | PYB Jaw Cone Crusher,600 Jaw Cone Crusher,Mesin Mini Rock Crusher |
||
Pemecah kerucut banyak digunakan dalam industri metalurgi, industri bahan konstruksi, industri pembangunan jalan, industri kimia, dan industri silikat. Sangat cocok untuk menghancurkan bijih dan batuan dengan kekerasan sedang dan kekerasan sedang ke atas. Memiliki fitur gaya penghancur yang kuat, struktur yang andal, efisiensi tinggi, kapasitas tinggi, biaya pengoperasian yang rendah, penyesuaian yang mudah, ekonomis untuk digunakan, dan sebagainya. Juga pemecah kerucut menggunakan penyegelan gemuk pelumas kompensasi, dapat menghindari oli pelumas yang tercemar oleh debu, sehingga semua bagian bekerja dengan andal dan memiliki umur pengoperasian yang panjang. Sistem asuransi keselamatan pemecah kerucut menggunakan beberapa set pegas, sehingga materi dan bijih besi turun dari rongga penghancur dan tidak merusak pemecah, sederhana dan andal. Pemecah kerucut memiliki tipe standar dan tipe kepala pendek, tipe standar cocok untuk ukuran sedang dan tipe kepala pendek untuk penghancuran sedang dan halus.
![]()
Fitur pemecah kerucut :
1. Produk akhir berbentuk kubus;
2. Ukuran produk akhir yang dapat disesuaikan, proses penghancuran yang sederhana;
3. Palu papan terbuat dari kromium tinggi, tahan abrasi, dan dengan gaya benturan yang kuat;
4. Terhubung tanpa kunci, mudah dirawat, hemat biaya;
5. Konstruksi yang kokoh dan efisiensi tinggi.
![]()
| Tipe | Model | Tipe Rongga | Diameter kerucut (mm) | Rentang Penyesuaian Pelepasan Pembukaan (mm) |
Rekomendasikan ukuran pengumpanan saat ukuran keluaran minimum (mm) | Umpan maks ukuran (mm) |
Kapasitas (t/j) | Utama Motor Daya (kw) |
Berat (kg) | Keseluruhan Dimensi (P×L×T) (mm) |
| 2’FT | PSGB- 0607 | Halus standar | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB- 0609 | Sedang standar | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB- 0611 | Kasar standar | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD- 0603 | Kepala pendek halus | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD- 0605 | Kepala pendek kasar | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3’FT | PSGB- 0910 | Halus standar | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB- 0917 | Kasar standar | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB- 0918 | Super kasar standar | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Kepala pendek halus | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Kepala pendek sedang | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Kepala pendek kasar | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4.25’FT | PSGB- 1313 | Halus standar | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB- 1321 | Sedang standar | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB- 1324 | Kasar standar | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB- 1325 | Super kasar standar | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Kepala pendek halus | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Kepala pendek sedang | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Kepala pendek kasar | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5.5’FT | PSGB- 1620 | Halus standar | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | Sedang standar | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB- 1626 | Kasar standar | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | Super kasar standar | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Kepala pendek halus | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Kepala pendek sedang | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | kepala pendek kasar | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Kepala pendek super kasar | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7’FT | PSGB- 2127 | Halus standar | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB- 2133 | Sedang standar | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB- 2136 | Kasar standar | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB- 2146 | Super kasar standar | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Kepala pendek halus | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Kepala pendek sedang | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Kepala pendek kasar | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Pertanyaan & Jawaban
1. Berapa lama waktu pengiriman produk Anda?
Waktu pengiriman adalah dalam 20 hari kerja.
2. Apa jangka waktu pembayarannya?
Jangka waktu pembayarannya adalah T/T.
3. Berapa lama masa garansi produk?
Masa garansi kami adalah 1 tahun, tidak termasuk suku cadang yang aus.
4. Apa layanan purna jual perusahaan Anda?
Kami akan menyediakan gambar fondasi kepada klien untuk pemasangan. Selain itu, kami dapat memberikan layanan panduan untuk pemasangan dan pengoperasian pekerja, dll.
5. Dapatkah perusahaan Anda menyediakan suku cadang yang aus?
Kami dapat mengirimkan suku cadang kepada Anda dalam waktu 10 hari kerja setelah pesanan Anda. Jika peralatan Anda tidak diproduksi oleh perusahaan kami, harap berikan gambar atau nomor suku cadang yang aus.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365