Detail produk:
|
Jenis: | penghancur kerucut symons | Kapasitas (t / jam): | 80-360tph |
---|---|---|---|
Ukuran makan maks: | 70-220mm | Daya (KW): | 160KW, 380V, 440V |
Aplikasi: | Pertambangan, konstruksi, Tambang, dll, bijih, Penghancuran sekunder | Kondisi: | Baru |
Jaminan: | 12 bulan | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, commissioning dan pelatihan, dukungan teknis |
Tipe Motor: | Motor AC | Sertifikasi: | CE;ISO |
Warna: | Besi Abu-abu, putih, kuning, biru, merah, abu-abu, atau disesuaikan, OEM | Nama Produk: | Penghancur Kerucut Batu Efisiensi Tinggi dengan Harga Bagus, Peralatan Pertambangan yang Banyak Digu |
Instalasi: | di bawah bimbingan teknis kami, dipandu oleh insinyur senior kami | Pasokan suku cadang: | Waktu seumur hidup untuk mesin |
Kualitas: | Cuti Tinggi, Reputasi Tinggi\ | Klasifikasi Mesin: | harga pabrik mesin penghancur kerucut musim semi, Lini Produksi Batu Bangunan |
Symons cone crusher banyak digunakan dalam industri metalurgi, industri bahan konstruksi, industri pembangunan jalan, industri kimia dan industri silikat.Sangat cocok untuk menghancurkan bijih dan batu dengan kekerasan sedang dan kekerasan sedang di atas.Ini memiliki fitur kekuatan penghancur yang kuat, struktur yang andal, efisiensi tinggi, kapasitas tinggi, biaya operasi rendah, penyesuaian mudah, ekonomis untuk digunakan dan sebagainya.Juga symons cone crusher menggunakan penyegelan minyak pelumas kompensasi, dapat menghindari minyak pelumas tercemar oleh debu, sehingga semua bagian bekerja dengan andal dan memiliki masa operasi yang panjang.Sistem asuransi keselamatan cone crusher menggunakan beberapa set pegas, sehingga materi dan bijih besi turun dari rongga penghancur dan tidak merusak penghancur, secara sederhana dan andal.Cone crusher memiliki tipe standar dan tipe kepala pendek, tipe standar cocok untuk ukuran sedang dan tipe kepala pendek untuk penghancuran sedang dan halus.
Fitur penghancur kerucut Symons:
1. Produk akhir berbentuk kubik;
2. Ukuran produk akhir yang dapat disesuaikan, proses penghancuran sederhana;
3. Palu papan terbuat dari krom tinggi, tahan abrasi, dan dengan kekuatan benturan yang kuat;
4. Non-kunci terhubung, mudah dirawat, hemat biaya;
5. Konstruksi suara dan efisiensi tinggi.
Jenis | Model | Jenis rongga: | Diameter kerucut (mm) | Menyesuaikan Rentang Debit Pembukaan (mm) |
Merekomendasikan ukuran makan ketika ukuran output minimum (mm) | Umpan maks ukuran (mm) |
Kapasitas (t/jam) | Utama Motor Daya (kw) |
Berat (kg) | Keseluruhan Dimensi (L×W×T) (mm) |
2'FT | PSGB- 0607 | Standar denda | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Media standar | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Standar kasar | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Kepala pendek kasar | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | Standar denda | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | Standar kasar | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standar super kasar | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | kepala pendek sedang | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Kepala pendek kasar | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB- 1313 | Standar denda | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Media standar | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | Standar kasar | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | Standar super kasar | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Kepala pendek baik-baik saja | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | kepala pendek sedang | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Kepala pendek kasar | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB-1620 | Standar denda | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | Media standar | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | Standar kasar | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | Standar super kasar | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Kepala pendek baik-baik saja | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | kepala pendek sedang | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | kepala pendek kasar | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Kepala pendek super kasar | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | Standar denda | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Media standar | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | Standar kasar | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | Standar super kasar | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Kepala pendek baik-baik saja | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | kepala pendek sedang | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Kepala pendek kasar | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Kepala pendek super kasar | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Q1: Di mana produk Anda telah diekspor sebelumnya?
A1: Produk kami telah dijual ke Asia Selatan, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya.
Q2: Bagaimana Anda akan membantu pelanggan memasang peralatan?
A2: Insinyur senior kami akan memandu instalasi dan commissioning di tempat Anda.
Q3: Bagaimana dengan pasokan suku cadang?
A3: Kami menawarkan suku cadang aus kepada pelanggan kami dengan harga yang paling menguntungkan.Jika ada masalah yang tidak bisa Anda tangani, kami akan mengirimkan teknisi kami ke tempat Anda di tempat Anda.
Q4: Bagaimana dengan metode pembayaran?
A4: T/T, L/C, D/P tersedia
Q5: Bagaimana dengan layanan purna jual?
A5:12 bulan garansi untuk semua jenis produk.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365