|
Detail produk:
|
Maks. Ukuran pakan: | 210mm | Kapasitas (t / jam): | 20-60tph |
---|---|---|---|
Rentang Debit: | 25-60mm | Berat (t): | 7,8 ton |
daya (kw): | 37Kw,380V/50Hz | Warna: | Abu-abu, Putih, Kuning, Ditentukan Pelanggan, dll. |
Jaminan: | 12 bulan dari waktu produksi | Paket Transportasi: | Wadah, Paket Telanjang, dalam Jumlah Besar; Standar Pengemasan Ekspor |
Kode Hs: | 8474209000 | Aplikasi: | Penambangan, Penggalian, Konstruksi, Pabrik Pemecah Batu |
Klasifikasi Mesin: | Lini Produksi Batu Bangunan, Peralatan Penghancur, Mesin Penggali | Instalasi: | Di bawah Panduan Insinyur, Insinyur Profesional Ditugaskan |
Menyoroti: | 250x1200 pabrik penghancur rahang,pabrik penghancur rahang 20 tph,persetujuan ce penghancur batu rahang |
Jaw Crusher idealnya cocok untuk penghancur primer dan sekunder untuk material dengan kekuatan kompresi kurang dari 320MPA.Jaw Crusher memiliki rasio penghancuran yang tinggi, kapasitas yang lebih besar, ukuran produk akhir yang terdistribusi dengan baik, struktur sederhana, kinerja yang andal, perawatan yang mudah, biaya operasi yang lebih rendah, dll. Jaw Crusher banyak digunakan di pertambangan, metalurgi, konstruksi, jalan raya, kereta api, dan air pemeliharaan, dll.Stone Crusher digunakan untuk memproduksi agregat dari batu kapur, granit, basalt, batu sungai, dll. Kami menjual mesin stone crusher whole line atau terpisah, termasuk Jaw Crusher, Impact Crusher, Cone Crusher, Mesin Pembuat Pasir, dll. penjualan stone crusher kapasitas termasuk 1-30tph, 30-50tph, 50-100tph, 100-300tph, 300-500tph, dll.
Motor listrik mentransmisikan daya ke poros eksentrik melalui v-belt dan puli sabuk.Kemudian gaya tarik yang dihasilkan oleh poros eksentrik akan membuat rahang yang dapat digerakkan bergerak ke atas dan ke bawah.Gerakan ini akan memicu pelat sakelar untuk mendorong rahang yang dapat digerakkan ke depan dan ke belakang.Saat movable jaw bergerak maju menuju fixed jaw, material di rongga penghancur akan tergencet atau tercacah.Dan kemudian rahang bergerak bergerak kembali, bahan cincang atau tergencet yang memenuhi persyaratan akan dikeluarkan dari saluran keluar.Karena motor terus bekerja.Crusher akan menghancurkan dan membuang secara berkala untuk mencapai produksi massal.
Model | Ukuran makan (mm) | Ukuran makan maks (mm) | Ukuran Rentang Pengosongan (mm) | Kapasitas (t/h) | Tenaga motor (kw) | Berat (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Stone crusher banyak digunakan untuk penghancuran primer, sekunder dan halus granit, basal, batu kapur, batu, beton, agregat, kerikil, dolomit, kuarsa dan lebih dari 130 jenis batu di pertambangan, penggalian, konstruksi, jalan dan industri lainnya.Semua penghancur batu kami memiliki model lengkap untuk pilihan.Anda dapat memilih penghancur batu kecil, sedang atau besar sesuai dengan kebutuhan Anda.
pertanyaan
1. jenis batu apa yang ingin kamu hancurkan?seperti granit, batu kapur, batu kali, basal, bijih besi ....
2. berapa ukuran batu Anda sebelum dihancurkan?berapa inci atau mm?
3. apa kebutuhan Anda tentang ukuran produk akhir?berapa inci atau mm?
4. apa kebutuhan kapasitas produksi Anda?berapa ton per jam?
5. apa whatsapp atau wechat Anda? lebih cepat bagi kami untuk mengirimkan lebih banyak detail dan foto.
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365