Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun dari produksi |
---|---|---|---|
Jenis: | Raymond Mill | Tegangan: | 380V 50Hz atau 440V, 60Hz |
Kapasitas (t / jam): | 13-20tph | Ukuran Keluaran: | 50-325mesh dapat disesuaikan |
Sertifikasi: | CE & ISO certificates | Warna: | Besi Abu-abu atau warna lain |
Aplikasi: | Pabrik Penggiling Bubuk Batu | Klasifikasi Mesin: | Mesin Granding Mill, pabrik raymond potasium feldspar |
Nama: | Grinding Raymond Mill, mesin penggilingan bijih besi / batu bara / slag dan pabrik pembuatan bubuk | Uji & pemasangan: | Insinyur Profesional Ditugaskan |
ukuran makan: | 40mm | ||
Menyoroti: | Pabrik Penggilingan Bubuk MTW175,Pabrik Penggilingan Serbuk Raymond,Pabrik Batubara Penggilingan Roller |
Pabrik penggilingan seri MTW dirancang oleh para ahli kami, sesuai dengan saran yang dikumpulkan dari pengalaman jangka panjang pelanggan.Dibutuhkan teknologi paten paling canggih dari Eropa dan memasok pelanggan dengan kinerja luar biasa dengan biaya rendah.
Nama & Model | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Jumlah Rol. | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Diameter X tinggi rol (mm) | 360 × 190 | 460 × 240 | 520 × 280 | 640x 320 | |
Diameter dalam X tinggi cincin (mm) | 1100 × 190 | 1380 × 240 | 1750 × 280 | 2150x 320 | |
Kecepatan poros utama (rpm) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Maks.ukuran pakan (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Ukuran keluaran (mm) | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,075 | |
Kapasitas (t/jam) | 3.5-10 | 6,5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Dimensi keseluruhan (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Motor unit utama | Model | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Daya (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Kecepatan (rpm) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Motor pengklasifikasi | Model | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Daya (KW) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
Kecepatan (rpm) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Motor peniup | Model | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Daya (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Kecepatan (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Lift ember | Model ember | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Model Motor | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Daya Motor (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Kecepatan motor (rpm) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Pengumpan elektro-magnetik | Model | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Daya (KW) | 0,15 | 0.2 | 0,45 | 0,65 |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365