Detail produk:
|
Aplikasi: | Bijih, Pertambangan | Jaminan: | 12 bulan |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Kondisi: | Baru |
Bobot: | 12.9t | Dimensi (L * W * H): | Model yang berbeda |
Jenis: | Layar bergetar | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis Video |
Daya (KW): | 45 | Nama Produk: | Layar vibrator pasir putar Cina dalam pembuatan berkualitas tinggi |
Warna: | Besi Abu-abu, disesuaikan, hitam, sesuai permintaan pelanggan | Bahan: | baja karbon, jaring baja Mn |
Kapasitas: | 100-700 TPH | Nama: | Layar getar ultrasonik mesin pengayak tepung bulat |
Lapisan: | 1-4 | Penggunaan: | penyaringan, Pasir Bijih, pemisahan |
Menyoroti: | Layar Getar Gerak Melingkar 45Kw,Layar Getaran Gerak Melingkar Quarry,Layar Getar Seri Yk |
Jalan yang bergerak dari layar ini seperti lingkaran, sehingga disebut Circular Vibrating Screen.Circular Vibrating Screen adalah multilayer dan efisiensi tinggi.Exciter getaran poros eksentrik dan blok eksentrik membantu menyesuaikan amplitudo.Jenis layar ini adalah garis aliran penyaringan yang panjang dan spesifikasi penyaringan yang lebih banyak.Sehingga banyak digunakan untuk grading di industri tambang, bahan bangunan, transportasi, energi, industri kimia, dll.
Layar bergetar melingkar menggunakan motor umum yang membuat layar melakukan gerakan melingkar sepanjang arah gaya menarik untuk menyaring bahan. Layar bergetar melingkar banyak digunakan untuk klasifikasi di tambang, bahan bangunan, transportasi, energi, industri kimia dan sebagainya.
SPESIFIKASI
Model | Ukuran Layar (mm) | Lapisan | Jaring Layar (mm) | Ukuran Umpan Maks (mm) | Kapasitas (t/jam) | Daya (Kw) | Frekuensi getar (r / mnt) | Ayunan Ganda (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365