Detail produk:
|
Bobot: | 48T | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis Video, commissioning dan pela |
Aplikasi: | Pertambangan, Konstruksi, jalan raya, tambang, pengolahan bijih | Jenis: | Jaw Crusher, Mobile crusher, basal crushing line jaw stone crusher tambang primer jaw crusher |
Kapasitas (t / jam): | 100-300 | Tipe Motor: | Motor AC |
Warna: | Dapat disesuaikan, hitam | Nama Produk: | mesin penghancur batu bijih stone crusher untuk dijual ,mobile jaw crusher dengan belt ,Semua Spesif |
Ukuran makan maks: | Tergantung modelnya | Daya (KW): | 300 |
Instalasi: | Panduan Insinyur, di bawah bimbingan insinyur | Pasokan suku cadang: | dapat menyediakan kapan saja |
Kata kunci: | penghancur ponsel untuk batu | Nama: | Stasiun Penghancur Seluler, Mesin Penghancur Batu, 90-650TPH agregat harga penghancur batu seluler |
Layanan purna jual: | Layanan seumur hidup | Uji & pemasangan: | Insinyur Profesional Senior Ditugaskan |
Menyoroti: | Pabrik Penghancur Portabel PEW1100,Pabrik Penghancur Portabel 300Kw,Mesin Konstruksi Penghancur |
Pengenalan singkat dari pabrik penghancur seluler
Mobile crushing plant adalah pabrik penghancur dan penyaringan seluler lengkap yang terdiri dari tempat bahan baku yang terletak di satu atau lebih trailer, pengumpan bergetar, penghancur primer, layar bergetar multi-layer, penghancur sekunder, penghancur halus, konveyor sabuk bergerak, pencuci pasir, sistem kontrol listrik dan lain-lain;Ini berlaku untuk proses penghancuran seluler di jalan raya, kereta api, metalurgi, tambang bijih, konstruksi dan industri lainnya.
Karakteristik kinerja pabrik penghancur seluler
1>.Konfigurasi fleksibel, operasi mesin tunggal, operasi pendukung multi-perangkat.
2>.Motor yang dipasang di kendaraan dan kotak kontrol terintegrasi, ringkas, dan mudah digunakan.
3>.Dukungan pemasangan kendaraan, tempat peralatan cepat dan nyaman.
4>.Kemudikan poros traksi untuk memudahkan transportasi jalan dan kedalaman lokasi.
5>.Performa seluler tinggi dan penerapan tinggi.
6>.Menghemat biaya dan mengurangi biaya.
7>.Kinerja yang stabil dan perawatan yang mudah.
Prinsip kerja pabrik penghancur seluler
Peralatan penghancur utama di stasiun penghancur bergerak adalah penghancur (jaw crusher, counter crusher, cone crusher, impact crusher), dan material diangkut secara merata ke crusher melalui feeder.Sistem sirkuit tertutup dibentuk oleh layar bergetar melingkar setelah dipatahkan oleh penghancur sebelumnya, yang mewujudkan penghancuran sirkulasi material dan mengeluarkan material sesuai dengan persyaratan ukuran butir oleh konveyor, sehingga mencapai tujuan produksi.
Menurut persyaratan proses penghancuran yang berbeda, dapat dibentuk menjadi "penghancuran pertama dan saringan kedua" atau "ayakan pertama dan kemudian penghancuran".Stasiun penghancur dapat digabungkan menjadi penghancuran kasar, penghancuran halus dan penghancuran dua tahap dan sistem penyaringan sesuai dengan permintaan aktual, atau dapat digabungkan menjadi penghancuran kasar dan sedang.Sistem penyaringan penghancuran tiga tahap penghancuran halus, tetapi juga operasi independen, memiliki banyak fleksibilitas
Parameter Teknis penghancur ponsel
Model | Peralatan Makan | Peralatan Penghancur | Maks.kapasitas kesiapsiagaan (t / jam) | Dimensi Keseluruhan | Berat (t) | ||
Model | Model | Maks.Ukuran Makan (mm) | keluaran (th) |
Dimensi transportasi (perlu dirobohkan) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900II | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150 × 2600 × 3950 (mm) | 43 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750 × 1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13000 × 2850 × 4400mm | 61 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13000 × 2800 × 4200 (mm) | 55 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600 × 3000 × 4500 (mm) | 64 |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14050 × 2900 × 4000 (mm) | 96 |
KF1214II-1 | TSW0936 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150 × 2600 × 3980 (mm) | 48 |
KF1214II-1 | TSW1139 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 140-230 | 13000 × 2800 × 4200 (mm) | 53 |
KF1315II-1 | TSW1345 | PFW1315II | 600 | 180-280 | 190-310 | 14600 × 3100 × 4500 (mm) | 61 |
KF1415II-1 | TSW1548 | PFW1415II | 700 | 280-450 | 310-480 | 14050 × 3000 × 4000 (mm) | 74 |
Kontak Person: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365